令和6年大学入試の合格状況
国立大学 |
大学名 | 合格者数 |
現役 | 既卒 | 計 |
北見工業大学 | 1 | | 1 |
室蘭工業大学 | 2 | | 2 |
山形大学 | | | 0 |
筑波大学 | | | 0 |
宇都宮大学 | | | 0 |
電気通信大学 | | | 0 |
東京農工大学 | | | 0 |
横浜国立大学 | | | 0 |
静岡大学 | | | 0 |
京都大学 | | | 0 |
神戸大学 | | | 0 |
鳥取大学 | | | 0 |
広島大学 | 2 | 1 | 3 |
山口大学 | | 1 | 1 |
九州大学 | | | 0 |
九州工業大学 | | | 0 |
福岡教育大学 | 2 | | 2 |
佐賀大学 | | | 0 |
長崎大学 | 1 | 1 | 2 |
熊本大学 | 7 | 1 | 8 |
大分大学 | 1 | 1 | 2 |
宮崎大学 | 1 | | 1 |
鹿児島大学 | 1 | 1 | 2 |
琉球大学 | 2 | 1 | 3 |
国立大学合計 | 20 | 7 | 27 |
私立大学 |
大学名 | 合格者数 |
現役 | 既卒 | 計 |
慶應義塾大学 | | | 0 |
上智大学 | | | 0 |
東京理科大学 | 1 | | 1 |
学習院大学 | | | 0 |
明治大学 | 1 | | 1 |
青山学院大学 | 1 | | 1 |
立教大学 | 3 | | 3 |
中央大学 | 2 | | 2 |
法政大学 | 1 | | 1 |
関西大学 | | | 0 |
関西学院大学 | 2 | 1 | 3 |
同志社大学 | 1 | | 1 |
立命館大学 | 1 | | 1 |
日本大学 | 1 | 1 | 2 |
東洋大学 | 1 | | 1 |
駒澤大学 | 1 | | 1 |
専修大学 | | | 0 |
福岡大学 | 22 | 8 | 30 |
西南学院大学 | 4 | 3 | 7 |
立命館アジア太平洋大学 | 2 | | 2 |
熊本学園大学 | 74 | | 74 |
熊本保健科学大学 | 14 | 1 | 15 |
崇城大学 | 18 | 2 | 20 |
その他私立大学 | 143 | 21 | 164 |
私立大学合計 | 293 | 37 | 330 |
公立大学 |
大学名 | 合格者数 |
現役 | 既卒 | 計 |
釧路公立大学 | 1 | | 1 |
公立千歳科学技術大学 | | | 0 |
名寄市立大学 | | | 0 |
青森公立大学 | | | 0 |
前橋工科大学 | | | 0 |
新潟県立大学 | | | 0 |
会津大学 | | | 0 |
公立諏訪東京理科大学 | | | 0 |
静岡文化芸術大学 | | | 0 |
島根県立大学 | | | 0 |
新見公立大学 | | | 0 |
山陽小野田市立山口東京理科大学 | | | 0 |
下関市立大学 | 2 | | 2 |
高知工科大学 | | | 0 |
岡山県立大学 | 1 | | 1 |
周南公立大学 | 1 | | 1 |
山口県立大学 | | | 0 |
福岡女子大学 | | | 0 |
福岡県立大学 | | | 0 |
長崎県立大学 | 1 | | 1 |
熊本県立大学 | 10 | 1 | 11 |
沖縄県立看護大学 | | | 0 |
名桜大学 | 1 | | 1 |
公立大学合計 | 17 | 1 | 18 |
準大学(文部科学省所管外の大学校) |
大学校名 | 合格者数 |
現役 | 既卒 | 計 |
防衛医科大学校 | | | 0 |
国立看護大学校 | | | 0 |
職業能力開発総合大学校 | 2 | | 2 |
防衛大学校 | | | 0 |
水産大学校 | | | 0 |
準大学合計 | 2 | 0 | 2 |